供應(yīng)數(shù)量:1443
發(fā)布日期:2024/6/1
有效日期:2024/12/1
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:1443
寬電壓(10~600V)蓄電池放電測(cè)試儀
蓄電池寬電壓放電容量測(cè)試儀滿足多種電壓等級(jí)(10~600V)的電池組測(cè)試。儀表采用智能化設(shè)計(jì),內(nèi)置小時(shí)率放點(diǎn)系數(shù)表,根據(jù)電池標(biāo)稱容量以及所需小時(shí)率自動(dòng)計(jì)算所需放電電流;實(shí)時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)參數(shù)并記錄存儲(chǔ),門(mén)限參數(shù)到達(dá)儀表自動(dòng)停止放電并聲音提示用戶;完善的數(shù)據(jù)分析軟件,可在電腦上查看放電各項(xiàng)參數(shù)(單體電壓、容量柱狀圖、放電特性曲線等),并生成數(shù)據(jù)報(bào)表。便攜且智能化的專業(yè)設(shè)計(jì)使得放電測(cè)試工作變得簡(jiǎn)單、快捷,減輕維護(hù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,使放電測(cè)試更精準(zhǔn)、科學(xué)、智能。
寬電壓(10~600V)蓄電池放電測(cè)試儀
測(cè)試電壓范圍寬:覆蓋10V~600V電壓范圍電池組。用戶只需要一臺(tái)儀表就可以滿足多種電壓等級(jí)的電池組測(cè)試,大大節(jié)約購(gòu)買(mǎi)儀表資金,而且方便實(shí)用。
蓄電池核對(duì)性放電試驗(yàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能夠?qū)π铍姵亟M進(jìn)行核對(duì)性容量測(cè)試,可以連續(xù)設(shè)定放電電流,按照設(shè)定的放電電流恒流放電,監(jiān)測(cè)放電過(guò)程中電池組的電壓及電池組的容量。 適應(yīng)電壓等級(jí):2~12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)管理功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善的計(jì)算機(jī)管理分析監(jiān)控軟件,具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能,采用*數(shù)學(xué)模型,對(duì)電池的多項(xiàng)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行綜合分析,準(zhǔn)確判斷電池性能,并可查詢電池的實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)及歷史數(shù)據(jù),包括各項(xiàng)參數(shù)、曲線并自動(dòng)生成報(bào)表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線補(bǔ)償式放電功能(選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池巡檢功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、在核對(duì)性放電之后無(wú)需拆卸設(shè)備及可對(duì)之后蓄電池組的充電過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)測(cè)(整組充電電壓、單體充電電壓、充電時(shí)間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、可實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)電池組每節(jié)電池的電壓變化情況并記錄下來(lái),通過(guò)后臺(tái)軟件可查看相應(yīng)數(shù)據(jù),挑選出落后蓄電池并打印報(bào)表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、單體電池電壓通過(guò)無(wú)線傳輸方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,省去了接線的麻煩。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、電池組總電壓采用無(wú)線傳輸方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、放電過(guò)程監(jiān)測(cè),使用無(wú)線通訊終端將電池放電數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳送到計(jì)算機(jī)管理軟件,可實(shí)時(shí)查看放電過(guò)程數(shù)據(jù)并自動(dòng)保存。
|